Heutige Werte
Auf dieser Seite finden Sie die Tages- und Stundendurchschnittswerte vom 18.05.2012 sowie die Maximal- und Minimalwerte der einzelnen Sensoren der Wetterstation.
Die Wetterdaten werden automatisch minütlich aktualisiert.
| Akt. | aktuelle Stunde | aktueller Tag | ||||||||||
| 09:59 | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | Ø | max. | Zeit | min. | Zeit | ||
| Wind [km/h] | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 09:31 | 0 | - | 0,7 | 3,2 | 07:45 | 0,0 | 00:00 | |
| Windrichtung | SW | S | 09:31 | - | - | S | 07:45 | - | - | |||
| Windrichtung [°] | 225 | 180,0 | 90 | 09:31 | - | - | 180,0 | 90 | 07:45 | - | - | |
| Temperatur [°C] | 14,9 | 14,9 | 15,7 | 09:10 | 7,5 | 09:28 | 12,4 | 15,7 | 09:10 | 7,5 | 09:28 | |
| Windchill [°C] | 14,9 | 14,9 | 15,7 | 09:10 | 7,5 | 09:28 | 12,4 | 15,7 | 09:10 | 7,5 | 09:28 | |
| Taupunkt [°C] | 2,4 | 2,3 | 6,1 | 09:28 | 0,9 | 09:07 | 0,8 | 6,1 | 09:28 | -1,1 | 06:13 | |
| Feuchte [%] | 43 | 42,7 | 91,0 | 09:28 | 40,0 | 09:16 | 45,4 | 91,0 | 09:28 | 39,0 | 06:13 | |
| Luftdruck [hPa] | 1005,9 | 1005,9 | 1006,4 | 09:33 | 991,3 | 09:28 | 1007,6 | 1010,6 | 00:01 | 991,3 | 09:28 | |
| Niederschlag [mm] | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 09:00 | 0,0 | 09:00 | 0,0 | 0,0 | 00:00 | 0,0 | 00:00 | |
Tipp: Um die Verlaufsgrafiken zu sehen, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Icons jeweils links in der Tabelle.
